Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 1OOO m
            - Finale A - Final A


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 Arrivo
Final 
1 5 0119 Mathieu GOUBEL FRA 80  3:58.869    
2 4 0364 Konstantin FOMICHEV RUS 77  3:59.723    
3 6 0152 Sebastian BRENDEL GER 88  4:00.989    
4 2 0316 Marcin GRZYBOWSKI POL 79  4:02.489    
5 7 0177 Andreas KILIGKARIDIS GRE 76  4:03.383    
6 8 0034 Aliaksandr ZHUKOUSKI BLR 79  4:03.836    
7 1 0473 Iurly CHEBAN UKR 86  4:08.759    
8 3 0216 Attila Sandor VAJDA HUN 83  4:08.839    
9 9 0285 Jevgenij SHUKLIN LTU 85  4:09.129    
PDF Photofinish Dettaglio - Details
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back