Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 1OOO m
            - Semifinale 2 - Semifinal 2


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 5 0177 Andreas KILIGKARIDIS GRE 76  55.94 (3)   3:56.947   FA 
2 6 0316 Marcin GRZYBOWSKI POL 79  57.10 (4)   3:57.587   FA 
3 3 0285 Jevgenij SHUKLIN LTU 85  55.59 (2)   3:58.660   FA 
4 8 0066 Jaroslav RADON CZE 86  58.96 (6)   4:01.460   FB 
5 7 0418 Dusan RUZICIC SRB 78  1:00.50 (8)   4:01.900   FB 
6 4 0347 Catalin COSTACHE ROU 87  57.33 (5)   4:02.160   FB 
7 2 0088 David CAL ESP 82  55.29 (1)   4:14.297   FB 
8 1 0044 Nikica LJUBEK CRO 80  1:00.46 (7)   4:15.683   X 
9 9 0293 Borce TODOROVSKI MKD 91  1:03.65 (9)   4:48.747   X 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back