Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 1OOO m
            - Riepilogo - Summary


Pos Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 Arrivo
Final 
1 0216 Attila Sandor VAJDA HUN 83  3:56.036   FA 
2 0177 Andreas KILIGKARIDIS GRE 76  3:56.947   FA 
3 0316 Marcin GRZYBOWSKI POL 79  3:57.587   FA 
4 0034 Aliaksandr ZHUKOUSKI BLR 79  3:57.956   FA 
5 0473 Iurly CHEBAN UKR 86  3:58.643   FA 
6 0285 Jevgenij SHUKLIN LTU 85  3:58.660   FA 
7 0438 Marian OSTRCIL SVK 80  4:00.356   FB 
8 0066 Jaroslav RADON CZE 86  4:01.460   FB 
9 0418 Dusan RUZICIC SRB 78  4:01.900   FB 
10 0347 Catalin COSTACHE ROU 87  4:02.160   FB 
11 0145 James TRAIN GBR 86  4:02.663   FB 
12 0270 Mikelis EZMALIS LAT 90  4:02.930   FB 
13 0240 Enrico CALVI ITA 81  4:07.430   FB 
14 0037 Stanimir ATANASOV BUL 76  4:13.830   fB 
15 0088 David CAL ESP 82  4:14.297   FB 
16 0044 Nikica LJUBEK CRO 80  4:15.683   X 
17 0293 Borce TODOROVSKI MKD 91  4:48.747   X 
PDF   Dettaglio - Details
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back