Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 1OOO m
            - Batteria 3 - Heat 3


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 4 0152 Sebastian BRENDEL GER 88  56.06 (1)   4:00.559   QF 
2 3 0347 Catalin COSTACHE ROU 87  57.81 (4)   4:04.979   QS 
3 6 0473 Iurly CHEBAN UKR 86  58.39 (5)   4:08.969   QS 
4 7 0037 Stanimir ATANASOV BUL 76  59.04 (6)   4:12.809   QS 
5 5 0088 David CAL ESP 82  57.68 (3)   4:15.099   QS 
6 2 0145 James TRAIN GBR 86  57.07 (2)   4:17.504   QS 
7 8 0293 Borce TODOROVSKI MKD 91  1:01.40 (7)   4:56.474   QS 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back