Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 1OOO m
            - Batteria 1 - Heat 1


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 6 0119 Mathieu GOUBEL FRA 80  57.83 (4)   3:56.031   QF 
2 5 0216 Attila Sandor VAJDA HUN 83  57.21 (3)   4:00.023   QS 
3 3 0316 Marcin GRZYBOWSKI POL 79  56.63 (1)   4:02.246   QS 
4 4 0438 Marian OSTRCIL SVK 80  59.16 (5)   4:05.426   QS 
5 7 0418 Dusan RUZICIC SRB 78  1:00.44 (6)   4:09.596   QS 
6 8 0240 Enrico CALVI ITA 81  57.17 (2)   4:11.621   QS 
7 2 0044 Nikica LJUBEK CRO 80  1:00.81 (7)   4:18.356   QS 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back