Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 1OOO m
            - Riepilogo - Summary


Pos Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 Arrivo
Final 
1 0119 Mathieu GOUBEL FRA 80  3:56.031   QF 
2 0364 Konstantin FOMICHEV RUS 77  3:57.575   QF 
3 0216 Attila Sandor VAJDA HUN 83  4:00.023   QS 
4 0152 Sebastian BRENDEL GER 88  4:00.559   QF 
5 0177 Andreas KILIGKARIDIS GRE 76  4:00.855   QS 
6 0034 Aliaksandr ZHUKOUSKI BLR 79  4:01.442   QS 
7 0285 Jevgenij SHUKLIN LTU 85  4:01.910   QS 
8 0316 Marcin GRZYBOWSKI POL 79  4:02.246   QS 
9 0270 Mikelis EZMALIS LAT 90  4:04.622   QS 
10 0066 Jaroslav RADON CZE 86  4:04.860   QS 
11 0347 Catalin COSTACHE ROU 87  4:04.979   QS 
12 0438 Marian OSTRCIL SVK 80  4:05.426   QS 
13 0473 Iurly CHEBAN UKR 86  4:08.969   QS 
14 0418 Dusan RUZICIC SRB 78  4:09.596   QS 
15 0240 Enrico CALVI ITA 81  4:11.621   QS 
16 0037 Stanimir ATANASOV BUL 76  4:12.809   QS 
17 0088 David CAL ESP 82  4:15.099   QS 
18 0145 James TRAIN GBR 86  4:17.504   QS 
19 0044 Nikica LJUBEK CRO 80  4:18.356   QS 
20 0293 Borce TODOROVSKI MKD 91  4:56.474   QS 
0290 Alexandr ANDRIES MDA 86  DNS   X 
PDF   Dettaglio - Details
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back