Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 5OO m
            - Finale A - Final A


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 4 0375 Nikolay LIPKIN RUS 85  56.47 (1)   1:56.155    
2 5 0152 Sebastian BRENDEL GER 88  57.75 (3)   1:56.435    
3 6 0473 Iurly CHEBAN UKR 86  57.42 (2)   1:57.569    
4 8 0353 Florin MIRONCIC ROU 81  58.67 (5)   1:57.795    
5 7 0034 Aliaksandr ZHUKOUSKI BLR 79  58.47 (4)   1:58.212    
6 3 0119 Mathieu GOUBEL FRA 80  59.76 (7)   1:58.272    
7 9 0328 Pawel SKOWRONSKI POL 84  58.91 (6)   1:59.782    
8 2 0177 Andreas KILIGKARIDIS GRE 76  1:00.42 (8)   2:00.712    
9 1 0270 Mikelis EZMALIS LAT 90  1:00.98 (9)   2:02.485    
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back