Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 5OO m
            - Riepilogo - Summary


Pos Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 Arrivo
Final 
1 0119 Mathieu GOUBEL FRA 80  1:52.415   FA 
2 0353 Florin MIRONCIC ROU 81  1:53.471   FA 
3 0034 Aliaksandr ZHUKOUSKI BLR 79  1:53.935   FA 
4 0270 Mikelis EZMALIS LAT 90  1:54.381   FA 
5 0145 James TRAIN GBR 86  1:54.505   FB 
6 0177 Andreas KILIGKARIDIS GRE 76  1:54.791   FA 
7 0088 David CAL ESP 82  1:54.825   FB 
8 0328 Pawel SKOWRONSKI POL 84  1:55.248   FA 
9 0191 Gabor Tamas FURDOK HUN 74  1:57.001   FB 
10 0438 Marian OSTRCIL SVK 80  1:57.015   FB 
11 0066 Jaroslav RADON CZE 86  1:57.525   FB 
12 0039 Hristo HRISTOV BUL 82  1:57.865   FB 
13 0240 Enrico CALVI ITA 81  1:58.288   FB 
14 0044 Nikica LJUBEK CRO 80  1:59.471   fB 
15 0086 Danek TSUSKIN EST 82  1:59.938   FB 
16 0418 Dusan RUZICIC SRB 78  2:01.345   X 
17 0293 Borce TODOROVSKI MKD 91  2:16.735   X 
0285 Jevgenij SHUKLIN LTU 85  DQ   X 
PDF   Dettaglio - Details
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back