Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 5OO m
            - Batteria 3 - Heat 3


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 6 0473 Iurly CHEBAN UKR 86  54.66 (1)   1:52.367   QF 
2 4 0285 Jevgenij SHUKLIN LTU 85  55.31 (2)   1:52.634   QS 
3 2 0066 Jaroslav RADON CZE 86  56.63 (4)   1:55.474   QS 
4 7 0270 Mikelis EZMALIS LAT 90  57.46 (5)   1:55.527   QS 
5 8 0240 Enrico CALVI ITA 81  58.38 (6)   1:59.050   QS 
6 5 0088 David CAL ESP 82  56.05 (3)   2:06.584   QS 
7 3 0086 Danek TSUSKIN EST 82  59.59 (7)   2:10.677   QS 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back