Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
C1 5OO m
            - Batteria 1 - Heat 1


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 5 0152 Sebastian BRENDEL GER 88  56.06 (1)   1:50.895   QF 
2 8 0119 Mathieu GOUBEL FRA 80  56.95 (2)   1:50.915   QS 
3 4 0034 Aliaksandr ZHUKOUSKI BLR 79  57.94 (3)   1:52.409   QS 
4 3 0353 Florin MIRONCIC ROU 81  58.42 (4)   1:53.835   QS 
5 6 0438 Marian OSTRCIL SVK 80  59.87 (5)   1:55.849   QS 
6 7 0039 Hristo HRISTOV BUL 82  1:01.23 (6)   1:58.789   QS 
7 2 0293 Borce TODOROVSKI MKD 91  1:04.81 (7)   2:16.422   QS 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back