Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 1OOO m
            - Finale B - Final B


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   500 m   750 m   Arrivo
Final 
1 6 0237 Maximilian BENASSI ITA 86  52.66 (3)   1:47.27 (1)   2:42.06 (1)   3:37.139    
2 4 0121 Etienne HUBERT FRA 88  52.93 (5)   1:49.40 (4)   2:43.08 (2)   3:37.193    
3 5 0402 Jernej ZUPANCIC REGENT SLO 80  53.58 (7)   1:48.96 (3)   2:43.71 (3)   3:37.899    
4 2 0486 Vitaliy TSURKAN UKR 84  53.73 (8)   1:52.18 (7)   2:46.42 (5)   3:39.073    
5 7 0097 Emilio MERCHAN ESP 76  51.54 (1)   1:48.10 (2)   2:45.01 (4)   3:39.706    
6 3 0282 Ricardas NEKROSIUS LTU 86  52.23 (2)   1:50.22 (5)   2:49.64 (6)   3:40.759    
7 8 0056 Ondrej HORSKY CZE 77  53.43 (6)   1:51.29 (6)   2:50.98 (7)   3:42.889    
8 1 0289 Marc SEIDEL LUX 76  52.83 (4)   1:54.23 (9)   2:54.05 (9)   3:44.333    
9 9 0080 Adam SPLIID DEN 84  53.83 (9)   1:53.48 (8)   2:53.76 (8)   3:47.626    
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back