Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 1OOO m
            - Semifinale 3 - Semifinal 3


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   500 m   750 m   Arrivo
Final 
1 5 0160 Max HOFF GER 82  50.00 (2)   1:43.14 (2)   2:36.17 (1)   3:29.552   FA 
2 3 0456 Markus OSCARSSON SWE 77  51.82 (5)   1:50.44 (7)   2:38.22 (3)   3:32.319   FA 
3 4 0207 Gabor KUCSERA HUN 82  49.67 (1)   1:42.45 (1)   2:36.91 (2)   3:32.732   FA 
4 6 0121 Etienne HUBERT FRA 88  51.13 (4)   1:44.89 (3)   2:39.47 (4)   3:33.519   FB 
5 8 0056 Ondrej HORSKY CZE 77  54.09 (8)   1:48.15 (6)   2:42.91 (5)   3:37.559   FB 
6 7 0080 Adam SPLIID DEN 84  51.09 (3)   1:47.11 (5)   2:43.75 (6)   3:38.319   FB 
7 1 0407 Marko KNEZEVIC SRB 88  52.15 (6)   1:51.22 (8)   2:45.36 (8)   3:40.446   X 
8 9 0083 Raigo PODER EST 84  54.59 (9)   1:52.29 (9)   2:47.50 (9)   3:42.019   X 
9 2 0003 Christian ENDL AUT 83  52.68 (7)   1:46.42 (4)   2:44.74 (7)   3:45.219   X 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back