Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 1OOO m
            - Semifinale 2 - Semifinal 2


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   500 m   750 m   Arrivo
Final 
1 5 0129 Tim BRABANTS GBR 77  54.16 (7)   1:44.94 (2)   2:36.55 (1)   3:31.438   FA 
2 4 0340 Emanuel SILVA POR 85  50.51 (2)   1:46.34 (4)   2:39.44 (3)   3:32.205   FA 
3 3 0296 Robin KOENDERS NED 84  50.25 (1)   1:45.66 (3)   2:40.21 (4)   3:32.791   FA 
4 7 0237 Maximilian BENASSI ITA 86  50.75 (3)   1:43.37 (1)   2:38.77 (2)   3:33.098   FB 
5 2 0282 Ricardas NEKROSIUS LTU 86  50.89 (4)   1:48.02 (5)   2:41.83 (6)   3:35.131   FB 
6 8 0289 Marc SEIDEL LUX 76  51.59 (5)   1:50.35 (7)   2:44.74 (8)   3:38.051   FB 
7 6 0321 Krzysztof LUCZAK POL 82  54.39 (8)   1:52.56 (8)   2:40.99 (5)   3:38.511   X 
8 9 0112 Tommi RITALA FIN 82  51.98 (6)   1:49.77 (6)   2:44.20 (7)   3:39.618   X 
9 1 0299 Kristoffer KARLSEN NOR 85  54.75 (9)   1:53.85 (9)   2:50.54 (9)   3:53.658   X 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back