Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 1OOO m
            - Batteria 4 - Heat 4


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   500 m   750 m   Arrivo
Final 
1 5 0160 Max HOFF GER 82  49.86 (1)   1:43.62 (1)   2:37.00 (1)   3:32.380   QS 
2 7 0340 Emanuel SILVA POR 85  50.44 (2)   1:46.00 (3)   2:39.23 (3)   3:33.895   QS 
3 4 0010 Wouter D'HAENE BEL 82  51.35 (4)   1:45.16 (2)   2:38.51 (2)   3:34.475   QS 
4 3 0428 Robert ERBAN SVK 72  50.59 (3)   1:54.02 (6)   2:41.54 (4)   3:37.615   QS 
5 2 0003 Christian ENDL AUT 83  51.87 (5)   1:51.55 (5)   2:46.43 (7)   3:42.365   QS 
6 6 0112 Tommi RITALA FIN 82  52.01 (6)   1:49.22 (4)   2:43.87 (5)   3:42.380   QS 
7 8 0083 Raigo PODER EST 84  52.67 (7)   1:55.84 (7)   2:45.14 (6)   3:43.100   qS 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL

 Indietro - Back