Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 1OOO m
            - Batteria 2 - Heat 2


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   500 m   750 m   Arrivo
Final 
1 5 0129 Tim BRABANTS GBR 77  50.47 (2)   1:45.75 (2)   2:38.98 (1)   3:33.241   QS 
2 3 0097 Emilio MERCHAN ESP 76  50.43 (1)   1:44.54 (1)   2:39.08 (2)   3:35.436   QS 
3 4 0456 Markus OSCARSSON SWE 77  51.47 (3)   1:47.02 (3)   2:43.30 (3)   3:36.978   QS 
4 6 0080 Adam SPLIID DEN 84  52.53 (4)   1:48.20 (4)   2:44.63 (4)   3:36.983   QS 
5 7 0289 Marc SEIDEL LUX 76  53.32 (5)   1:49.41 (5)   2:44.74 (5)   3:47.688   QS 
6 8 0045 Andreas DIAMANTIS CYP 90  53.75 (6)   1:53.11 (6)   2:55.36 (6)   3:58.513   QS 
7 2 0466 Orcun Tolga KARAOGLANOGLU TUR 87  56.17 (7)   1:58.00 (7)   3:00.30 (7)   3:59.791   X 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back