Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 1OOO m
            - Batteria 1 - Heat 1


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   500 m   750 m   Arrivo
Final 
1 5 0385 Anton RYAKHOV RUS 80  51.58 (2)   1:46.91 (2)   2:39.27 (2)   3:33.515   QS 
2 4 0121 Etienne HUBERT FRA 88  50.85 (1)   1:46.25 (1)   2:37.94 (1)   3:33.653   QS 
3 7 0321 Krzysztof LUCZAK POL 82  51.88 (4)   1:48.35 (3)   2:39.68 (3)   3:36.238   QS 
4 2 0282 Ricardas NEKROSIUS LTU 86  52.22 (5)   1:50.71 (5)   2:42.21 (4)   3:37.838   QS 
5 8 0219 Brendan MALONEY IRL 74  51.66 (3)   1:49.36 (4)   2:42.66 (5)   3:39.380   QS 
6 3 0407 Marko KNEZEVIC SRB 88  53.02 (6)   1:52.33 (6)   2:43.15 (6)   3:40.815   QS 
7 6 0299 Kristoffer KARLSEN NOR 85  53.68 (7)   1:56.12 (7)   2:45.73 (7)   3:42.968   qS 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back