Indietro - Back
   
SENIOR Maschili - SENIOR Men
K1 5OO m
            - Semifinale 2 - Semifinal 2


Pos Crs
Lane
Num
Bib
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
 250 m   Arrivo
Final 
1 5 0519 Torsten LUBISCH GER 84  51.50 (3)   1:41.049   FA 
2 8 0226 Michael KOLGANOV ISR 74  50.95 (2)   1:41.993   FA 
3 4 0286 Vytautas VAICIKONIS LTU 80  49.76 (1)   1:42.436   FA 
4 3 0022 Artur LITVINCHUK BLR 88  53.80 (6)   1:42.906   FB 
5 7 0340 Emanuel SILVA POR 85  52.43 (4)   1:43.099   FB 
6 6 0092 Jovino GONZALEZ ESP 75  52.92 (5)   1:43.993   FB 
7 2 0444 Andrej WIEBAUER SVK 79  54.51 (7)   1:44.486   X 
8 9 0084 Aleksander SKIDANTSUK EST 85  55.42 (8)   1:48.239   X 
9 1 0402 Jernej ZUPANCIC REGENT SLO 80  55.95 (9)   2:04.229   X 
PDF Photofinish  
 
LEGENDA/LEGEND
QS=QUALIFICATO IN SEMIFINALE/QUALIFIED IN SEMIFINAL
qS=RIPESCATO IN SEMIFINALE/PICKED UP
X=ELIMINATO/SQUALIFIED
FA=QUALIFICATO IN FINALE A/QUALIFIED IN FINAL A
FB=QUALIFICATO IN FINALE B/QUALIFIED IN FINAL B
QF=QUALIFICATO IN FINALE/QUALIFIED IN FINAL
DNS=NON PARTITO/DID NOT START
DQ=SQUALIFICATO/DISQUALIFIED

 Indietro - Back